
LEW-600D 鋼絞線試驗機


LEW-600D 鋼絞線試驗機主要技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品型號 | LEW-600D | LEW-1000D | 
| 大試驗力 | 600KN | 1000KN | 
| 主機結(jié)構(gòu)型式 | 四立柱兩絲杠油缸下置式 | |
| 油源控制柜結(jié)構(gòu)形式 | 一體式琴式油源控制柜 | |
| 控制方式 | 手動控制加載過程 | |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |
| 試驗力測量范圍 | 2%~100%F·S | |
| 試驗力示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |
| 試驗力顯示分辨力 | 1/20000 | |
| 變形測量范圍 | 2%~100%F·S | |
| 變形示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |
| 變形顯示分辨力 | 1/20000 | |
| 位移示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |
| 位移顯示分辨力 | 0.01mm | |
| 油缸行程 | 150mm | |
| 有效拉伸空間 | 1200mm | |
| 有效壓縮空間 | 900mm | |
| 試樣夾持方式 | 液壓自動加緊 | |
| 鋼絞線夾持范圍 | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | 
| 主機外形尺寸 | 700×600×2250mm | 800×650×2400mm | 
| 主機電源 | 2.1Kw/AC380V | 2.3Kw/AC380V | 
| 整機重量 | 2800Kg | 3600Kg | 
- 上一篇:濟南萬能試驗機改造廠家
- 下一篇:LEW-1000D 鋼絞線試驗機



